Item rules
Generation, Rarity & Tiers
An ordinary equipment reward resolves its item level, base, rarity, affix set, tiers, and values. Unique equipment is crafted separately from Academy recipes.
7 equipment rarities10 affix tiersLevel cap 99
Equipment rarities7
Affix tiers10
Maximum affixes8
Maximum item level99
Generation order
- 1. Item level
- The reward source supplies the item level, capped at 99. Item level controls the highest affix tier that may roll.
- 2. Base and rarity
- A compatible base is selected and all 6 ordinary rarities remain possible. Their weights shift linearly toward higher ranks as level rises.
- 3. Distinct ordinary affixes
- Ordinary rarity supplies a target affix-count range. Each roll selects uniformly from the currently eligible categories, then uniformly from that category's eligible members. Stats cannot repeat or exceed 8; slot eligibility and category limits can leave an item below its rarity target.
- 4. Tier and value
- Item level 0 can roll tiers 1 through 3. One additional tier unlocks every 10 item levels through tier 10 at level 70. Among unlocked tiers, tier t has linear weight 8 + 1.6t; the value then rolls inside that stat tier's range.
Affix roll categories
Natural generation samples an eligible category first and then one eligible member of that category, giving every available category equal weight regardless of its size. Most categories allow only one affix per item. Categories labeled Unlimited remain in the pool while they still have distinct eligible members.
| Category | Natural roll limit |
|---|---|
| Resource Capacity | 1 per item |
| Resource Expansion | 1 per item |
| Resource Recovery | 1 per item |
| Bound Recovery | 1 per item |
| Defense | 1 per item |
| Defense Reinforcement | 1 per item |
| Penetration | 1 per item |
| On-Hit Effect | 1 per item |
| Core Attribute | 1 per item |
| Defensive Apex | 1 per item |
| Heart Mastery | 1 per item |
| Heart Affinity | 1 per item |
| Heart Technique | 1 per item |
| Heart Amplification | 1 per item |
| Heart Specialization | 1 per item |
| Heart Discipline | 1 per item |
| Heart Dynamics | 1 per item |
| Wand Enhancement | Unlimited |
| Critical Strike | Unlimited |
| Mobility | Unlimited |
| Loot Utility | Unlimited |
Ordinary rarity details
Ordinary rarity sets the target affix count, not the value or tier of an individual affix. Compatibility and category limits may reduce the final count.
| Rarity | Rank | Affixes | Level 0 | Level 50 | Level 99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ok | 1 | 1–2 | 68% | 51.03% | 34.4% |
| Neat | 2 | 2–3 | 24% | 20.36% | 16.8% |
| Good | 3 | 3–4 | 5.4% | 11.56% | 17.6% |
| Cool | 4 | 4–5 | 1.6% | 8.06% | 14.4% |
| Rad | 5 | 5–7 | 0.72% | 5.61% | 10.4% |
| DopeAF | 6 | 6–8 | 0.28% | 3.37% | 6.4% |
Unique is a crafted equipment rarity
Unique sits above DopeAF but does not appear in ordinary reward rolls. Bring an Ok item and a recipe's Unique Materials to the Second Wind Academy; the input keeps its item level, base, and affixes while gaining the recipe's Signature and four rolled additions.
Values are read from the same gameplay catalogs used by Worlds Worth Looting.
Affix unlock levels
Item level also decides which affixes exist at all. Basic affixes are available from item level 0; a further band unlocks every two levels until the full catalog of 108 affixes is open at item level 25. A low-level item therefore draws from a smaller pool and may finish below its rarity's affix target.
| Item levels | Band | Affixes unlocked | New | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0–4 | Basic | Power, Condition, Quickness, Essence, Life, Mana, Life regen, Mana regen, Armor Rating, Evasion Rating, Magic Resistance Rating, Wand Damage, Movement speed | 13 | 13 |
| 5–6 | Critical & Cadence | Critical chance, Critical damage, Wand attack speed | 3 | 16 |
| 7–8 | Penetration & Utility | Armor Penetration Rating, Magic Penetration Rating, Pickup radius | 3 | 19 |
| 9–10 | Heart Amplification | Earth Heart damage, Fire Heart damage, Ice Heart damage, Lightning Heart damage, Force Heart damage | 5 | 24 |
| 11–12 | Expansion & On-Hit | Maximum life, Maximum mana, Chance to stun on hit, Chance to bleed on hit | 4 | 28 |
| 13–14 | Heart Mastery | Bolt Heart effective level, Wave Heart effective level, Cleave Heart effective level, Flurry Heart effective level, Lunge Heart effective level, Hook Heart effective level, Shove Heart effective level, Nova Heart effective level, Beam Heart effective level, Field Heart effective level, Blink Heart effective level, Wall Heart effective level, Eruption Heart effective level, Meteor Heart effective level, Storm Heart effective level, Swarm Heart effective level, Orbit Heart effective level, Spiral Heart effective level, Turret Heart effective level, Mine Heart effective level, Summon Heart effective level | 21 | 49 |
| 15–16 | Reinforcement & Wand Tuning | Armor Rating, Evasion Rating, Magic Resistance Rating, Wand explosion size, Wand bolt speed | 5 | 54 |
| 17–18 | Heart Affinity | Earth Heart effective level, Fire Heart effective level, Ice Heart effective level, Lightning Heart effective level, Force Heart effective level | 5 | 59 |
| 19–20 | Heart Technique | Burst Heart effective level, Sustained Heart effective level, Projectile Heart effective level, Area Heart effective level, Deployable Heart effective level, Explosion Heart effective level, Melee Heart effective level, Movement Heart effective level, Displacement Heart effective level | 9 | 68 |
| 21–22 | Bound Recovery & Heart Dynamics | Bloodbound, Aetherbound, Projectile Heart speed, Explosion Heart size, Deployable Heart duration, Area Heart size, Movement Heart range | 7 | 75 |
| 23–24 | Heart Discipline | Burst Heart damage, Sustained Heart damage, Projectile Heart damage, Area Heart damage, Deployable Heart damage, Explosion Heart damage, Melee Heart damage, Movement Heart damage, Displacement Heart damage | 9 | 84 |
| 25+ | Heart Specialization & Defensive Apex | Bolt Heart damage, Wave Heart damage, Cleave Heart damage, Flurry Heart damage, Lunge Heart damage, Hook Heart damage, Shove Heart damage, Nova Heart damage, Beam Heart damage, Field Heart damage, Blink Heart damage, Wall Heart damage, Eruption Heart damage, Meteor Heart damage, Storm Heart damage, Swarm Heart damage, Orbit Heart damage, Spiral Heart damage, Turret Heart damage, Mine Heart damage, Summon Heart damage, Maximum evade chance, Maximum physical damage reduction, Maximum magical damage reduction | 24 | 108 |
Existing affixes are never removed
An affix already on an item stays there regardless of the item's level, and the Crafting Forge can still raise its tier. The unlock band only limits which affixes may be added — by a reward roll, a reroll, or a fragment craft.
Values are read from the same gameplay catalogs used by Worlds Worth Looting.
Affix tier unlocks
Item level sets the highest available tier while every lower tier remains in the roll pool.
| Highest tier | Item levels | Possible tiers |
|---|---|---|
| 3 | 0–9 | 1 through 3 |
| 4 | 10–19 | 1 through 4 |
| 5 | 20–29 | 1 through 5 |
| 6 | 30–39 | 1 through 6 |
| 7 | 40–49 | 1 through 7 |
| 8 | 50–59 | 1 through 8 |
| 9 | 60–69 | 1 through 9 |
| 10 | 70–99 | 1 through 10 |